生意吧 - 生意经交流吧!
生意搜  商机  生意圈  招聘  生意社  会展  供应商  联盟  生意吧  更多»

进入生意吧 进入生意百科 生意经搜索
    首页 > 生意吧

生意经

4条 1页 1
楼主

恭喜网盛荣登深市第一高价股

市高价股前十名

 名次 股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 涨跌幅(%) 日期 时间
 1 002095 网盛科技 84.50 82.10 2.92 2007-07-16 15:05:53
 2 002123 荣信股份 83.50 83.45 0.06 2007-07-16 15:05:53
 3 002097 山河智能 78.34 71.22 10.00 2007-07-16 15:05:53
 4 002093 国脉科技 78.00 75.00 4.00 2007-07-16 15:05:53
 5 002122 天马股份 75.99 74.50 2.00 2007-07-16 15:05:53
 6 000338 潍柴动力 75.10 76.05 -1.25 2007-07-16 15:05:53
 7 000838 S蓝石化 71.82 68.40 5.00 2007-07-16 15:05:53
 8 002069 獐子岛 69.64 73.39 -5.11 2007-07-16 15:05:53
 9 002028 思源电气 61.95 62.49 -0.86 2007-07-16 15:05:53
 10 000869 张裕A 56.00 56.20 -0.36 2007-07-16 15:05:53
作者:匿名用户   2007-07-16 21:27:13    好评(2) 中评(3) 差评(0)   直达末页
签名档:生意宝 - 生意人的第一站!生意宝,我看好!

第1楼
回复:评论: 恭喜网盛荣登沪深两市第五高价股
沪市高价股前十名
 名次 股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 涨跌幅(%) 日期 时间
 1 600150 沪东重机 142.00 133.51 6.36 2007-07-16 15:02:44
 2 600519 贵州茅台 111.28 114.49 -2.80 2007-07-16 15:02:44
 3 600109 成都建投 99.67 110.42 -9.74 2007-07-16 15:02:44
 4 600415 小商品城 90.30 92.30 -2.17 2007-07-16 15:02:44
 5 600547 山东黄金 83.01 85.32 -2.71 2007-07-16 15:02:44
 6 601318 中国平安 82.19 79.52 3.36 2007-07-16 15:02:44
 7 600497 驰宏锌锗 66.31 68.02 -2.51 2007-07-16 15:02:44
 8 600875 东方电机 61.55 64.61 -4.74 2007-07-16 15:02:44
 9 600459 贵研铂业 59.35 61.00 -2.70 2007-07-16 15:02:44
 10 600786 东方锅炉 58.09 60.79 -4.44 2007-07-16 15:02:44
作者:manager   2007-07-16 21:29:07      中评   回复
签名档:生意宝 - 生意人的第一站!生意宝,我看好!

第2楼
回复:评论: 恭喜网盛荣登深市第一高价股
中国股市高价股前十名  

 

沪市高价股前十名
 名次 股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 涨跌幅(%) 日期 时间
 1 600150 沪东重机 142.00 133.51 6.36 2007-07-16 15:02:44
 2 600519 贵州茅台 111.28 114.49 -2.80 2007-07-16 15:02:44
 3 600109 成都建投 99.67 110.42 -9.74 2007-07-16 15:02:44
 4 600415 小商品城 90.30 92.30 -2.17 2007-07-16 15:02:44
 5 600547 山东黄金 83.01 85.32 -2.71 2007-07-16 15:02:44
 6 601318 中国平安 82.19 79.52 3.36 2007-07-16 15:02:44
 7 600497 驰宏锌锗 66.31 68.02 -2.51 2007-07-16 15:02:44
 8 600875 东方电机 61.55 64.61 -4.74 2007-07-16 15:02:44
 9 600459 贵研铂业 59.35 61.00 -2.70 2007-07-16 15:02:44
 10 600786 东方锅炉 58.09 60.79 -4.44 2007-07-16 15:02:44

 

深市高价股前十名
 名次 股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 涨跌幅(%) 日期 时间
 1 002095 网盛科技 84.50 82.10 2.92 2007-07-16 15:05:53
 2 002123 荣信股份 83.50 83.45 0.06 2007-07-16 15:05:53
 3 002097 山河智能 78.34 71.22 10.00 2007-07-16 15:05:53
 4 002093 国脉科技 78.00 75.00 4.00 2007-07-16 15:05:53
 5 002122 天马股份 75.99 74.50 2.00 2007-07-16 15:05:53
 6 000338 潍柴动力 75.10 76.05 -1.25 2007-07-16 15:05:53
 7 000838 S蓝石化 71.82 68.40 5.00 2007-07-16 15:05:53
 8 002069 獐子岛 69.64 73.39 -5.11 2007-07-16 15:05:53
 9 002028 思源电气 61.95 62.49 -0.86 2007-07-16 15:05:53
 10 000869 张裕A 56.00 56.20 -0.36 2007-07-16 15:05:53
作者:manager   2007-07-16 21:30:45      中评   回复
签名档:生意宝 - 生意人的第一站!生意宝,我看好!

第3楼
回复:评论: 恭喜网盛荣登深市第一高价股
  002095 will be the highest price stock soon. No doubt about it!
作者:slow's fast   2007-07-16 22:01:24      好评   回复

第4楼
回复:评论: 恭喜网盛荣登深市第一高价股
  QQQ
作者:匿名网友   2007-07-16 23:29:58      好评   回复

4条 1页 1
标  题:

内  容:

评    分:
好评 中评 差评
图片链接:
您的邮件:
(请填写有效邮箱)
您的名字:
您目前是匿名发表    登录 | 注册   
  同时发布该生意经的吧
丽水吧 (114)
© 生意宝(002095) 版权所有