一问:公司固定资产目前一股5.87元,一股给你分红5.87元好不好?×××××这样你可以到手5.28元,公司成空壳关门完事,你的股票退市,价值0元
再问:你分红能拿到多少?×××××按照预先的方案分红,孙可以拿到家三百四十几万(够买半个纺织网了);你能拿多少?就算你是第一个人股东,有三十三万股,可以分到三万块,值得在这里丢人现眼么?
这样的公司分红,等同于把公司往家搬,懂不懂,成天叫唤“利益输送”,这么大的利益输送怎么就装屄看不到了?
现金放在公司,发展是公司的,现金搬到他家,他家可以再办一个生意宝类似的公司,顶垮“生意宝”,你还做p啊?
不知道这么叫唤的是孙本人还是猪脑,有点基本知识再叫唤行不行啊?
┌───────┬──────────────────┬──────┐
|分红年度 | 分红方案 |每股收益(元)|
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2007-12-31 |进展说明: 实施 |1.0200 |
| |10派2(含税)(税后派)1.8 | |
| |预案公布日: 2008-02-29 | |
| |股东大会审议日: 2008-03-20 | |
| |股权登记日: 2008-03-27 | |
| |除权除息日: 2008-03-28 | |
| |派息日: 2008-03-28 | |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2007-06-30 |是否分配: 不分配 |0.4000 |
| |进展说明: 实施 | |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2006-12-31 |进展说明: 实施 |0.5400 |
| |10转10 | |
| |预案公布日: 2007-03-10 | |
| |股东大会审议日: 2007-03-30 | |
| |股权登记日: 2007-04-05 | |
| |除权除息日: 2007-04-06 | |
| |送转股上市日: 2007-04-06 | |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2006-06-30 |进展说明: 实施 |0.7100 |
| |10转10 | |
| |预案公布日: 2006-08-29 | |
| |股东大会审议日: 2006-09-13 | |
| |股权登记日: 2006-09-20 | |
| |除权除息日: 2006-09-21 | |
| |送转股上市日: 2006-09-21 | |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2005-12-31 |是否分配: 不分配 |1.0500 |
| |进展说明: 实施 | |
| |预案公布日: 2006-02-28 | |
| |股东大会审议日: 2006-04-07 | |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2005-06-30 |进展说明: 实施 |0.6600 |
| |10转8 | |
| |预案公布日: 2005-08-30 | |
| |股东大会审议日: 2005-09-29 | |
| |股权登记日: 2005-10-14 | |
| |除权除息日: 2005-10-17 | |
| |送转股上市日: 2005-10-17 | |
| |新增无限售条件的流通股上市日为2005年| |
| |10月18日(沪市) | |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2004-12-31 |进展说明: 实施 |1.9500 |
| |10转10派1(含税)(税后派)0.8 | |
| |预案公布日: 2005-03-29 | |
| |股东大会审议日: 2005-05-22 | |
| |股权登记日: 2005-06-02 | |
| |除权除息日: 2005-06-03 | |
| |派息日: 2005-06-03 | |
| |送转股上市日: 2005-06-03 | |
| |沪市股息到帐日及新增可流通股上市日为| |
| |:2005年6月6日。 | |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤